+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ET4020 series
| Part No. (品名) | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|
| ET4020-R10M | 0.10 | 3.25 | 4.00 | 28.0 | 15.6 |
| ET4020-R22M | 0.22 | 5.80 | 6.60 | 18.0 | 11.7 |
| ET4020-R33M | 0.33 | 8.10 | 10.5 | 12.0 | 9.90 |
| ET4020-R47M | 0.47 | 12.5 | 15.5 | 11.0 | 8.00 |
| ET4020-R56M | 0.56 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | 7.90 |
| ET4020-R68M | 0.68 | 14.0 | 18.0 | 9.00 | 7.60 |
| ET4020-1R0M | 1.00 | 20.9 | 27.0 | 9.00 | 6.20 |
| ET4020-1R2M | 1.20 | 21.0 | 27.0 | 7.00 | 6.20 |
| ET4020-1R5M | 1.50 | 39.0 | 46.0 | 6.00 | 4.50 |
| ET4020-1R8M | 1.80 | 39.5 | 47.0 | 6.00 | 4.50 |
| ET4020-2R2M | 2.20 | 50.5 | 65.0 | 5.00 | 4.00 |
| ET4020-2R9M | 2.90 | 68.3 | 80.0 | 5.00 | 3.40 |
| ET4020-3R3M | 3.30 | 72.0 | 87.0 | 4.00 | 3.30 |
| ET4020-4R7M | 4.70 | 100 | 115 | 3.30 | 2.80 |
| ET4020-6R8M | 6.80 | 187 | 228 | 3.00 | 2.05 |
| ET4020-100M | 10.0 | 238 | 282 | 2.20 | 1.80 |










