+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EF5022 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| EF5022-100M | 10.0 | 21.6 | 9.20 | 5.43 |
| EF5022-120M | 12.0 | 26.4 | 8.40 | 4.91 |
| EF5022-150M | 15.0 | 28.6 | 7.60 | 4.72 |
| EF5022-180M | 18.0 | 33.4 | 6.80 | 4.37 |
| EF5022-220M | 22.0 | 33.2 | 6.40 | 3.84 |
| EF5022-270M | 27.0 | 49.2 | 5.84 | 3.59 |
| EF5022-330M | 33.0 | 62.2 | 5.20 | 3.20 |
| EF5022-390M | 39.0 | 69.6 | 4.88 | 3.02 |
| EF5022-470M | 47.0 | 88.2 | 4.40 | 2.68 |
| EF5022-560M | 56.0 | 102 | 4.08 | 2.50 |
| EF5022-680M | 68.0 | 116 | 3.68 | 2.34 |
| EF5022-820M | 82.0 | 130 | 3.36 | 2.21 |
| EF5022-101M | 100 | 174 | 3.04 | 1.92 |
| EF5022-121M | 120 | 198 | 2.64 | 1.80 |
| EF5022-151M | 150 | 245 | 2.40 | 1.61 |
| EF5022-181M | 180 | 300 | 2.16 | 1.46 |
| EF5022-221M | 220 | 354 | 2.00 | 1.34 |
| EF5022-271M | 270 | 433 | 1.84 | 1.21 |
| EF5022-331M | 330 | 544 | 1.68 | 1.08 |
| EF5022-391M | 390 | 622 | 1.52 | 1.01 |
| EF5022-471M | 470 | 757 | 1.40 | 0.92 |
| EF5022-561M | 560 | 912 | 1.28 | 0.83 |
| EF5022-681M | 680 | 1,140 | 1.16 | 0.75 |
| EF5022-821M | 820 | 1,320 | 1.04 | 0.69 |
| EF5022-102M | 1,000 | 1,656 | 0.96 | 0.62 |
| EF5022-152M | 1,500 | 2,280 | 0.76 | 0.53 |
| EF5022-222M | 2,200 | 3,396 | 0.64 | 0.43 |










